1.Pure sine ware output, frekwenza baxxa, bażi tat-transformer
2.Optional MPPT/PWM kontrollur ta 'ċarġ solari
3.MPPT Iċċarġjar Amps Sa 120A
4.DC Start & Funzjoni Awtodijanjostika Awtomatika
5.Disinn ta 'Effiċjenza Għolja
6.Auto startjar mill-ġdid meta Ac fl-irkupru
7.Disinn tal-ċarġer tal-batterija intelliġenti għal prestazzjoni ottimizzata tal-batterija
8.BMS għall-batterija tal-litju
9.Kurrent tal-iċċarġjar li jista 'jagħżel ibbażat fuq applikazzjonijiet
10.AC input/DC input/input solari prijorità fakultattiva
11.Wifi Kit mhux obbligatorju
12. Protezzjonijiet sħaħ
MUDELL | VY2012P |
Qawwa nominali/VA | 2000VA |
Vultaġġ tal-batterija (DC) | 12V |
Vultaġġ nominali | 220VAC/230VAC jew 110V |
Medda ta 'Vultaġġ | 154-264VAC ± 3 (Modalità Normali) ; 185-264VAC ± 3V (UPS Mudell UPS) |
Frekwenza | 50/60Hz±5% |
Qawwa Rated | 1500W |
Vultaġġ tal-Ħruġ (AC) | Il-vultaġġ tal-ħruġ taħt AC huwa l-istess bħall-vultaġġ tad-dħul |
Vultaġġ tal-Ħruġ (DC) | 220VAC ± 3% |
Qawwa ta' żieda qawwija | 4500W |
Forma tal-mewġ | 100% Pura Sine Wave |
Tip ta batterija | Batterija tal-litju, batterija tal-ĠEL, batterija tal-aċidu taċ-ċomb, batterija tubulari |
Vultaġġ tal-Iċċarġjar tal-Batterija | 13.75VDC |
Qawwa massima tal-array pv | Għal Kontrollur 60A, 12V: 800W / 24V: 1600W/ 48V: 3200W Għall-Kontrollur 80A 24V: 2080W/ 48V: 3120W Għal Kontrollur 100A, 24V: 2600W/ 48V: 3900W |
Medda ta 'Vultaġġ ta' Input PV | 12V: MPPT 15V-150VDC / PWM 15V-30VDC 24V: MPPT 30V-150VDC / PWM 30V-60VDC 48V: MPPT 60V-150VDC / PWM 60V-105VDC |
Vultaġġ massimu ta 'ċirkwit miftuħ tal-wiri fotovoltajku | 12V: MPPT 150VDC / PWM 30VDC 24V: MPPT 150VDC / PWM 60VDC 48V: MPPT 150VDC / PWM 105VDC |
Kurrent massimu tal-iċċarġjar solari (għażla) | 50A |
Kurrent massimu tal-iċċarġjar AC | 30A/15A |
Firxa tal-vultaġġ tal-iċċarġjar tal-batterija | 154-280VAC |
Ħin tat-Trasferiment | ≤10ms (modalità UPS)/≤20ms (modalità INV) |
Proporzjon tal-ogħla tagħbija | (MAX) 3:1 |
Protezzjonijiet | Provvista ta 'enerġija: Protettur ta' kurrent żejjed tad-dħul |
Status indikatur LCD | Vultaġġ tal-input AC, frekwenza tad-dħul AC, vultaġġ PV, kurrent PV, Vultaġġ tal-Output, Frekwenza tal-Output, Vultaġġ tal-batterija, Kurrent tat-tagħbija eċċ. |
Allarm li jinstema' | Protezzjoni tal-batterija baxxa-beeping kontinwu Protezzjoni baxxa tal-batterija-1 sekonda ħoss Beeping kontinwu ta' tagħbija żejda Tagħbija żejda inqas minn 130% -1 sekonda ħoss u għeluq tal-ħruġ wara 30 sekonda;Tagħbija żejda aktar minn 150%, itfi l-output wara 300ms |
Temperatura | 0-50℃ |
Umdità | —10℃~90℃ Mhux kondensazzjoni |
Ħoss Akustiku (db) | <45dB |
Dimensjoni (L * W * H) mm | 345x254x105MM |
Piż (kg) | 9KG |
Dimensjoni tal-Ippakkjar (L * W * H) mm | 435x325x170MM |
IppakkjarPiż (kg) | 11KG |
Guangdong Fabo New Energy Technology Co., Ltd., stabbilita fl-2021, tiffoka fuq il-produzzjoni u l-bejgħ ta 'batteriji tal-fosfat tal-ħadid tal-litju u invertituri solari ta' kwalità għolja u kost-effettivi.Aħna stess ħwienet kbar multipli u mħażen barranin, fl-esperjenza rikka f'dan il-qasam bl-iżvilupp tal-prodott, produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni għal aktar minn 12-il sena.
Il-kumpanija għandha madwar 100 impjegat u tkopri erja ta 'aktar minn 5,000 metru kwadru.Il-fabbrika tagħna għandha serje ta 'tagħmir għall-ittestjar ta' livell għoli, bħal kabinett tat-test tal-batterija, eċċ.
Aħna ngawdu l-fabbrika tagħna b'teknoloġija għolja, inġinier b'esperjenza, persunal tas-sengħa u linja ta 'produzzjoni effiċjenti għolja.Li nżommu mal-filosofija tan-negozju tal-kumpanija ta 'sinċerità, effiċjenza, kwalità għolja u armonjuża, naħdmu biex nipprovdu servizzi u prodotti ta' produzzjoni effiċjenti għolja lill-imsieħba tagħna.