1.Pure sine ware output, ubos nga frequency, transformer base
2.Opsyonal nga MPPT / PWM solar charge controller
3.MPPT Charging Amps Hangtud sa 120A
4.Pagsugod sa DC & Automatic Self-Diagnostic Function
5.High Efficiency Design
6.Auto restart sa diha nga Ac sa pagbawi
7.Smart battery charger design alang sa optimized battery performance
8.BMS alang sa Lithium nga baterya
9.Selectable nga pag-charge sa kasamtangan base sa mga aplikasyon
10.AC input/DC input/Solar input opsyonal nga prayoridad
11.Wifi Kit opsyonal
12. Bug-os nga mga panalipod
MODELO | VX10048M |
Nominal nga Gahum/VA | 10KVA |
Boltahe sa Baterya(DC) | 48V |
Nominal nga Boltahe | 220VAC/230VAC o 110V |
Sakup sa Boltahe | 154-264VAC ± 3(Normal nga Mode); 185-264VAC±3V(UPS Modelo nga UPS) |
Frequency | 50/60Hz±5% |
Gi-rate nga Gahum | 10KW |
Output Boltahe(AC) | Ang output boltahe ubos sa AC parehas sa input boltahe |
Output Boltahe(DC) | 220VAC±3% |
Pagdagsang gahum | 20KW |
porma sa balod | 100% Purong Sine Wave |
Matang sa Baterya | Lithium Battery, GEL battery, Lead Acid Battery, Tubular Battery |
Boltahe sa Pag-charge sa Baterya | 54VDC |
Maximum nga pv array nga gahum | Para sa 60A Controller, 12V:800W / 24V:1600W/48V:3200W Alang sa 80A Controller 24V: 2080W / 48V:3120W Alang sa 100A Controller, 24V: 2600W / 48V:3900W |
PV Input Voltage Range | 12V:MPPT 15V-150VDC / PWM 15V-30VDC 24V:MPPT 30V-150VDC / PWM 30V-60VDC 48V:MPPT 60V-150VDC / PWM 60V-105VDC |
Maximum nga photovoltaic display open circuit boltahe | 12V: MPPT 150VDC / PWM 30VDC 24V: MPPT 150VDC / PWM 60VDC 48V: MPPT 150VDC / PWM 105VDC |
Maximum nga solar charging nga kasamtangan (kapilian) | 60A |
Maximum nga AC charging nga kasamtangan | 48A |
Sakup sa boltahe sa pag-charge sa baterya | 154-280VAC |
Panahon sa Pagbalhin | ≤10ms(UPS mode)/≤20ms (INV mode) |
Load peak ratio | (MAX)3:1 |
Mga panalipod | Power supply: Input overcurrent tigpanalipod |
Status sa timailhan sa LCD | AC input boltahe, AC input frequency, PV boltahe, PV kasamtangan, Output Voltage, Output Frequency, Battery boltahe, Load kasamtangan ug uban pa. |
Madungog nga alarma | Ubos nga proteksyon sa baterya-padayon nga beep Ubos nga proteksyon sa baterya-1 segundos nga beep Sobra nga load-padayon nga beep Sobra nga karga ubos sa 130%-1 segundos nga beeping ug isira ang output pagkahuman sa 30 segundos;Sobra sa 150%, pagsira sa output pagkahuman sa 300ms |
Temperatura | 0-50 ℃ |
Humidity | -10 ℃ ~ 90 ℃ Non condensing |
Acoustic Noise(db) | <45dB |
Dimensyon (L * W * H) mm | 570x440x210MM |
Timbang (kg) | 38.76KG |
Gidak-on sa Pagputos (L * W * H) mm | 660x460x270MM |
Packaging Timbang (kg) | 42.52KG |
Ang Guangdong Fabo New Energy Technology Co., Ltd., natukod kaniadtong 2021, nagpunting sa paghimo ug pagbaligya sa taas nga kalidad, epektibo nga pagtipig sa enerhiya nga mga baterya nga lithium iron phosphate ug mga solar inverters.Kami adunay kaugalingon nga daghang dagkong mga tindahan ug mga bodega sa gawas sa nasud, sulod sa daghang kasinatian sa kini nga natad nga adunay pagpalambo sa produkto, produksiyon ug pagpamaligya sa sobra sa 12 ka tuig.
Ang kompanya adunay mga 100 ka mga empleyado ug naglangkob sa usa ka lugar nga labaw pa sa 5,000 square meters.Ang among pabrika adunay sunod-sunod nga high-end testing equipment, sama sa battery test cabinet, etc.
Nalingaw kami sa among pabrika nga adunay taas nga teknolohiya, eksperyensiyado nga inhenyero, hanas nga kawani ug taas nga episyente nga linya sa produksiyon.Ang pagsunod sa pilosopiya sa negosyo sa kompanya sa sinseridad, kahusayan, taas nga kalidad ug kaharmonya, naningkamot kami nga mahatagan ang taas nga episyente nga serbisyo sa produksiyon ug mga produkto sa among mga kauban.